Hier Parameter definieren und Button klicken!
fest angegossener PU-Losflansch für alle Master-PUR Schläuche, für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
Produktinformationen ansehenHier Parameter definieren und Button klicken!
Spezifikation der Verbindungslösung | Flansch passend für Gegenflansch nach DIN 2632/2633, Lochbild gemäß DIN 2501, Vorschweißbund gemäß DIN 2673, zugfeste Verbindung, Druckstufe PN 10 bei DN 200 oder größer, PN 10/16 bei allen anderen DN, gasdichte Verbindung |
Ausführung des Angusses / Bunds | aus abriebfestem Werkstoff gefertigt |
Werkstoff des Angusses / Bunds | Polyurethan |
Ausführung des Flansches | Flansch in Aluminium ausgeführt |
chemische Eigenschaften | mikrobenresistent |
Farbe | schwarz |
Sonstiges | Fest montierte Version standardmäßig ausgestattet mit digitaler Schnittstelle. Kompatibel mit der AMPIUS®-App |
Temperaturbereich | -40 bis 90 °C |
kurzzeitige Maximaltemperatur | kurzzeitig bis 125 °C |
Auslieferung, Art der Fertigung | ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar |
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C.
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Sie haben Fragen zum Produkt, einer individuellen Lösungen oder speziellen Anwendungsgebieten für Ihre Anforderungen? Sprechen Sie uns gerne an! Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!
###EMAIL4LINK_TEXT###
###EMAIL4LINK_HREF###