Hier Parameter definieren und Button klicken!
fest angegossener PU-Flansch für alle Master-PUR Schläuche, für Gegenflansche nach DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
Produktinformationen ansehenHier Parameter definieren und Button klicken!
Spezifikation der Verbindungslösung | Flansch passend für Gegenflansch nach DIN 2632/2633, Vorschweißbund gemäß DIN 2673, zugfeste Verbindung, Druckstufe PN 10 bei DN 200 oder größer, PN 10/16 bei allen anderen DN, flüssigkeitsdichte Verbindung, gasdichte Verbindung |
Ausführung des Angusses / Bunds | gefertigt aus einem Werkstoff mit hoher Schlagzähigkeit, aus hochabriebfestem Werkstoff gefertigt |
Werkstoff des Angusses / Bunds | Polyurethan |
chemische Eigenschaften | mikrobenresistent |
mechanische Eigenschaften | ausgezeichnete Zug- und Reißfestigkeit |
Farbe | schwarz |
Sonstiges | Ableitung elektrostatischer Aufladung durch eingearbeitetes Erdungsplättchen, Fest montierte Version standardmäßig ausgestattet mit digitaler Schnittstelle. Kompatibel mit der AMPIUS®-App |
Temperaturbereich | -40 bis 90 °C |
kurzzeitige Maximaltemperatur | kurzzeitig bis 125 °C |
Auslieferung, Art der Fertigung | ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar |
Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C.
* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.
Sie haben Fragen zum Produkt, einer individuellen Lösungen oder speziellen Anwendungsgebieten für Ihre Anforderungen? Sprechen Sie uns gerne an! Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!
###EMAIL4LINK_TEXT###
###EMAIL4LINK_HREF###