Master-Clip NEOPREN

Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +125 °C

Master-Clip NEOPREN - Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +125 °C

Dibujo técnico

Elementos de conexión

  • Conector de mangueras
    Conector de mangueras
  • Reductor de mangueras, simétrico
    Reductor de mangueras, simétrico
  • Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
    Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
  • Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip
    Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip

Estructura



Master-Clip NEOPREN - Manguera para temperaturas medias y altas para temperaturas de hasta +125 °C

Materiál

  • espiral de perfil de abrazadera: banda de acero galvanizada en caliente
  • pared: fibra de vidrio con revestimiento de neopreno

Aplicaciones

  • Sistemas de aire acondicionado y ventilación
  • Fabricación de motores
  • Extracción de gases de escape
  • Succión de medios agresivos
  • Transporte de aire caliente y frío
  • Fabricación de automóviles
  • Rango de baja presión
  • Industria química

Propiedades

  • espiral de protección contra el raspado en el exterior
  • resistencia a las temperaturas aumentada
  • resistente a las vibraciones
  • conexión a prueba de alta tensión del revestimiento de la pared y la espiral mediante un mecanismo de abrazadera especial
  • extremadamente comprimible a aprox. 1:6
  • altamente flexible
  • radios de curvatura pequeñísimos
  • buena resistencia química
  • extremadamente ligero

Rango de temperaturas

  • de -35 °C a +125 °C
  • picos de hasta +150 °C

Variantes de artículos

DN Presión op. Vacío Radio de curvatura* Peso/m números de artículos Longitud de producción máx. Longitud de producción
bar bar mm kg m m
38 0,94 0,47 23 0,4 000269:38:x 3-10 25
40 0,93 0,46 24 0,4 000269:40:x 3-10 25
45 0,92 0,43 27 0,4 000269:45:x 3-10 25
50 0,9 0,39 30 0,4 000269:50:x 3-10 25
55 0,85 0,32 33 0,4 000269:55:x 3-10 25
60 0,78 0,27 36 0,5 000269:60:x 3-10 25
65 0,68 0,23 39 0,5 000269:65:x 3-10 25
70 0,67 0,2 42 0,5 000269:70:x 3-10 25
75 0,62 0,18 45 0,6 000269:75:x 3-10 25
80 0,61 0,15 48 0,6 000269:80:x 3-10 25
90 0,56 0,12 54 0,6 000269:90:x 3-10 25
100 0,51 0,1 60 0,6 000269:100:x 3-10 25
110 0,48 0,08 66 0,7 000269:110:x 3-10 25
120 0,36 0,07 72 0,7 000269:120:x 3-10 25
125 0,33 0,06 75 0,8 000269:125:x 3-10 25
130 0,28 0,06 78 0,8 000269:130:x 3-10 25
140 0,25 0,05 84 0,8 000269:140:x 3-10 25
150 0,22 0,04 90 0,9 000269:150:x 3-10 25
160 0,21 0,04 96 0,9 000269:160:x 3-10 25
170 0,19 0,03 102 0,9 000269:170:x 3-10 25
175 0,185 0,03 105 1 000269:175:x 3-10 25
180 0,172 0,03 108 1 000269:180:x 3-10 25
200 0,148 0,03 120 1,2 000269:200:x 3-10 25
215 0,128 0,02 151 1,3 000269:215:x 3-10 25
225 0,115 0,02 158 1,4 000269:225:x 3-10 25
250 0,1 0,02 175 1,6 000269:250:x 3-10 25
275 0,08 0,01 193 1,9 000269:275:x 3-10 25
300 0,07 0,01 210 2,1 000269:300:x 3-10 25
315 0,062 0,01 221 2,1 000269:315:x 3-10 25
325 0,059 0,01 228 2,2 000269:325:x 3-10 25
350 0,056 0,01 245 2,5 000269:350:x 3-10 25
375 0,05 0,01 263 2,9 000269:375:x 3-10 25
400 0,047 0,01 280 3,1 000269:400:x 3-10 25
450 0,045 0,01 360 3,6 000269:450:x 3-10 25
500 0,043 0,01 400 4,1 000269:500:x 3-10 25
550 0,042 0,01 440 4,6 000269:550:x 3-10 25
600 0,039 0,01 480 5,1 000269:600:x 3-10 20
700 0,031 0,01 560 6 000269:700:x 3-10 20
800 0,022 0,01 640 6,9 000269:800:x 3-10 20
900 0,016 0,01 720 7,8 000269:900:x 3-10 20

Fabricación y Suministro

  • Producción por encargo en las anchuras y longitudes nominales mencionadas.

Varaintes suministrables

  • Disponible a petición en otras longitudes, dimensiones, colores, intervalos de espirales, con espirales de acero inoxidable.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_5083_5084 )
© Masterflex Group. All rights reserved.