Master-Clip CAR

Manguera para temperaturas medias y altas de hasta +300 °C

Master-Clip CAR - Manguera para temperaturas medias y altas de hasta +300 °C

Dibujo técnico

Elementos de conexión

  • Conector de mangueras
    Conector de mangueras
  • Reductor de mangueras, simétrico
    Reductor de mangueras, simétrico
  • Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
    Abrazadera de mangueras Clip-Grip, atornillable
  • Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip
    Abrazadera de fijación rápida Clip-Grip

Estructura



Master-Clip CAR - Manguera para temperaturas medias y altas de hasta +300 °C

Materiál

  • espiral de perfil de abrazadera: banda de acero galvanizada en caliente
  • pared: tejido con revestimiento textil especial para altas temperaturas

Aplicaciones

  • Fabricación de máquinas
  • Fabricación de automóviles
  • Rango de baja presión
  • Unidades de extracción
  • Extracción de gases de escape (esp. motores diésel)
  • Aire caliente
  • Extractores de humos
  • Sistemas de defensa
  • Fabricación de aeronaves
  • Succión de humos de escape de motores hasta máx. +300 °C conf. directivas de escape y entrada suficiente de aire fresco (aprox. 50%)

Propiedades

  • difícilmente inflamable
  • muy buena resistencia a las temperaturas
  • espiral de protección contra el raspado en el exterior
  • principalmente apto como tubo de escape
  • resistente a las vibraciones
  • resistente a grandes cargas mecánicas
  • conexión a prueba de alta tensión del revestimiento de la pared y la espiral mediante un mecanismo de abrazadera especial
  • extremadamente comprimible a aprox. 1:6
  • resistente a la abrasión
  • altamente flexible
  • radios de curvatura pequeñísimos
  • extremadamente ligero

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +300 °C (temperaturas de escape) con un uso adecuado de los reguladores de escape y un suministro de aire suficiente (aprox. 50% de la temperatura máxima especificada)
  • picos de hasta +350 °C*

Variantes de artículos

DN Presión op. Vacío Radio de curvatura* Peso/m números de artículos Longitud de producción máx. Longitud de producción
bar bar mm kg m m
38 0,94 0,36 23 0,5 000294:38:x 3-10 20
40 0,93 0,35 24 0,5 000294:40:x 3-10 20
45 0,92 0,33 27 0,5 000294:45:x 3-10 20
50 0,9 0,31 30 0,5 000294:50:x 3-10 20
55 0,85 0,26 33 0,6 000294:55:x 3-10 20
60 0,78 0,22 36 0,6 000294:60:x 3-10 20
65 0,68 0,19 39 0,7 000294:65:x 3-10 20
70 0,67 0,16 42 0,7 000294:70:x 3-10 20
75 0,62 0,14 45 0,8 000294:75:x 3-10 20
80 0,61 0,12 48 0,8 000294:80:x 3-10 20
90 0,56 0,1 54 0,8 000294:90:x 3-10 20
100 0,51 0,08 60 0,9 000294:100:x 3-10 20
110 0,48 0,07 66 0,9 000294:110:x 3-10 20
120 0,36 0,06 72 1 000294:115:x 3-10 20
125 0,33 0,05 75 1 000294:125:x 3-10 20
130 0,28 0,05 78 1,1 000294:130:x 3-10 20
140 0,25 0,04 84 1,1 000294:140:x 3-10 20
150 0,22 0,04 90 1,2 000294:150:x 3-10 20
160 0,21 0,03 96 1,2 000294:160:x 3-10 20
170 0,19 0,03 102 1,3 000294:170:x 3-10 20
175 0,185 0,03 105 1,4 000294:175:x 3-10 20
180 0,172 0,02 126 1,4 000294:180:x 3-10 20
200 0,148 0,02 140 1,6 000294:200:x 3-10 20
215 0,128 0,02 151 1,7 000294:215:x 3-10 20
225 0,115 0,02 158 1,8 000294:225:x 3-10 20
250 0,1 0,01 175 2 000294:250:x 3-10 20
275 0,08 0,01 193 2,1 000294:275:x 3-10 20
300 0,07 0,01 210 2,2 000294:300:x 3-10 20
315 0,062 0,01 221 2,2 000294:315:x 3-10 20
325 0,059 0,01 228 2,3 000294:325:x 3-10 20
350 0,056 0,01 245 2,6 000294:350:x 3-10 20
375 0,05 0,01 300 2,9 000294:375:x 3-10 20
400 0,047 0,01 320 3,1 000294:400:x 3-10 20
450 0,045 0,01 360 3,6 000294:450:x 3-10 20
500 0,043 0,01 400 4,1 000294:500:x 3-10 20
550 0,042 0,01 440 4,6 000294:550:x 3-10 20
600 0,039 0,01 480 5,1 000294:600:x 3-10 15
700 0,031 0,01 560 6 000294:700:x 3-10 15
800 0,022 0,01 640 6,9 000294:800:x 3-10 15
900 0,016 0,01 720 7,8 000294:900:x 3-10 15

Fabricación y Suministro

  • Producción por encargo en las anchuras y longitudes nominales mencionadas.

Varaintes suministrables

  • Disponible a petición en otras longitudes, dimensiones, colores, intervalos de espirales, con espirales de acero inoxidable.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_4671_4780 )
© Masterflex Group. All rights reserved.