Collares de apriete, atornillados

conforme a DIN EN 14420-3

Collares de apriete, atornillados - conforme a DIN EN 14420-3

Collares de apriete, atornillados - conforme a DIN EN 14420-3

Materiál

  • tornillos y tuercas: acero galvanizado
  • collar de apriete: aluminio

Aplicaciones

  • Aplicaciones versátiles de tubos espiralados de la gama de tubos Masterflex SE al utilizar mangas de tubos de PU

Propiedades

  • robusto
  • montaje simple
  • ligero

Variantes de artículos

DN manguera Rango de sujeción en Tamaño Cantidad de Tornillos Peso/unidad Tipo de Manguera números de artículos Artículo del inventario
mm kg
38 57-60 38x10 4xM6x20 0,18 L/H/HX/Inline 002209
40 58-61 40x10 4xM6x20 0,19 Inline/Performance 002210
50 64-67 50x8 4xM8x25 0,27 L/H 002211
50 69-71 50x10 4xM8x25 0,31 HX/Inline/Performance 002212
65 84-87 65x10 4xM8x25 0,45 L/H/HX/Inline/Performance 002213
80 99-102 80x10 4xM8x25 0,51 L/H/HX/Inline/Performance 002214
100 114-119 100x8 4xM10x40 1,19 L/H 002215
100 126-130 100x14 4xM10x40 1,35 HX/Inline/Performance 002216
125 143-148 125x10 6xM10x40 1,40 L/H 002217
125 149-154 125x13 6xM12x50 2,65 HX/Inline/Performance 002218
150 168-174 150x10 6xM12x50 3,75 L/H 002219
150 174-180 150x13 6xM12x50 3,30 HX/Inline/Performance 002220
200 230-239 200x16 8xM12x60 6,75 L/H/HX/Inline 002221

Varaintes suministrables

  • Disponibles en:
  • conf. DIN EN 14420-3
  • DN 38 - DN 200
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_8191_8432 )
© Masterflex Group. All rights reserved.