Master-PVC LF

Manguera de película de PVC, muy ligera, muy flexible

Master-PVC LF - Manguera de película de PVC, muy ligera, muy flexible

Dibujo técnico

Elementos de conexión

  • Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable
    Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable
  • Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
    Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
  • Abrazadera de fijación rápida Master-Grip
    Abrazadera de fijación rápida Master-Grip
  • Conector de mangueras
    Conector de mangueras
  • Reductor de mangueras, simétrico
    Reductor de mangueras, simétrico
  • Manguito termorretráctil
    Manguito termorretráctil

Estructura



Master-PVC LF - Manguera de película de PVC, muy ligera, muy flexible

Materiál

  • espiral: alambre de acero para muelles, revestimiento de plástico
  • pared: PVC suave
  • grosor de la película entre espirales aprox. 0,5-0,8 mm, dependiendo del tamaño del DN

Aplicaciones

  • Tubo de protección
  • Drenaje de líquidos
  • Tubo de succión y de transporte para medios sólidos, líquidos y gaseosos
  • Sistemas de ventilación y aire acondicionado
  • Extracción de polvo
  • Construcción de equipos
  • Extracción de fibras de hilado
  • Transporte de partículas de granulado fino, como polvos

Propiedades

  • buena resistencia a los aceites/alcalinos/ácidos
  • ligero
  • muy buena flexibilidad
  • radios de curvatura pequeñísimos
  • características de flujo ideales
  • buena resistencia química

Rango de temperaturas

  • de -20 °C a +70 °C
  • picos de hasta +80 °C

Variantes de artículos

DN Presión op. Vacío Radio de curvatura* Ø exterior Peso/m números de artículos Longitudes Longitud de producción
bar bar mm mm kg m
20 1,9 0,54 20 24 0,14 000450:20:x 10/15/20/25
22 1,8 0,49 22 26 0,15 000450:22:x 10/15/20/25
25 1,73 0,47 24 25 0,16 000450:25:x 10/15/20/25
26 1,7 0,47 25 30 0,17 000450:26:x 10/15/20/25
28 1,65 0,44 28 33 0,19 000450:28:x 10/15/20/25
30 1,6 0,44 30 35 0,21 000450:30:x 10/15/20/25
32 1,55 0,4 32 37 0,22 000450:32:x 10/15/20/25
38 1,43 0,33 38 43 0,25 000450:38:x 10/15/20/25
40 1,4 0,29 40 45 0,26 000450:40:x 10/15/20/25
45 1,32 0,28 45 50 0,28 000450:45:x 10/15/20/25
50 1,3 0,28 50 56 0,31 000450:50:x 10/15/20/25
51 1,3 0,27 51 57 0,34 000450:51:x 10/15/20/25
55 1,2 0,25 55 61 0,46 000450:55:x 10/15/20/25
60 1,1 0,25 60 66 0,52 000450:60:x 10/15/20/25
65 1 0,22 65 71 0,46 000450:65:x 10/15/20/25
70 0,9 0,22 70 76 0,58 000450:70:x 10/15/20/25
75 0,8 0,2 75 81 0,65 000450:75:x 10/15/20/25
76 0,79 0,2 76 82 0,65 000450:76:x 10/15/20/25
80 0,77 0,18 80 86 0,66 000450:80:x 10/15/20/25
90 0,7 0,17 90 96 0,75 000450:90:x 10/15/20/25
100 0,6 0,15 100 107 0,83 000450:100:x 10/15/20/25
102 0,59 0,15 102 109 0,84 000450:102:x 10/15/20/25
110 0,57 0,14 110 117 0,89 000450:110:x 10/15/20/25
115 0,51 0,14 115 122 0,94 000450:115:x 10/15/20/25
120 0,45 0,13 120 127 0,97 000450:120:x 10/15/20/25
125 0,4 0,12 125 132 1,03 000450:125:x 10/15/20/25
127 0,38 0,12 127 134 1,04 000450:127:x 10/15/20/25
130 0,35 0,12 130 137 1,05 000450:130:x 10/15/20/25
140 0,3 0,11 140 147 1,13 000450:140:x 10/15/20/25
150 0,25 0,11 150 157 1,24 000450:150:x 10/15/20/25
152 0,25 0,1 168 159 1,32 000450:152:x 10/15/20/25
160 0,25 0,1 240 168 1,64 000450:160:x 10/15/20/25
170 0,25 0,1 255 178 1,74 000450:170:x 10/15/20/25
175 0,25 0,1 265 183 1,9 000450:175:x 10/15/20/25
180 0,22 0,1 285 188 1,95 000450:180:x 10/15/20/25
200 0,2 0,1 300 208 2,17 000450:200:x 10/15/20/25
203 0,2 0,1 305 211 2,19 000450:203:x 10/15/20/25
215 0,2 0,09 325 223 2,25 000450:215:x 10/15/20/25
225 0,15 0,08 340 233 2,31 000450:225:x 10/15/20/25
250 0,12 0,07 375 259 2,56 000450:250:x 10/15/20/25
254 0,12 0,07 380 263 2,6 000450:254:x 10/15/20/25
300 0,08 0,06 450 309 3,07 000450:300:x 10/15/20/25
315 0,08 0,05 475 324 3,28 000450:315:x 10/15/20/25
325 0,08 0,05 490 334 3,33 000450:325:x 10/15/20/25
350 0,06 0,04 525 359 3,58 000450:350:x 10/15/20/25
400 0,05 0,02 600 409 4,1 000450:400:x 10/15/20/25

Fabricación y Suministro

  • Producción por encargo en las anchuras y longitudes nominales mencionadas, en gris o transparente

Varaintes suministrables

  • Disponible a petición en otras longitudes, dimensiones y colores, con impresiones.
Array ( [active] => 1_2_1938_1939_2395_2396 )
© Masterflex Group. All rights reserved.