| Master-PROTECT assembly tube | ||||||||||
| DN | PN | A/B mm |
d mm |
L mm |
D mm |
k mm |
d2 mm |
n | b mm |
Article-No. |
| 50 | 10/16 | 545 | 54 | 422 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | M01-050-010 |
| 50 | 10/16 | 845 | 54 | 722 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | M02-050-010 |
| 50 | 10/16 | 1245 | 54 | 1122 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | M03-050-010 |
| 65 | 10/16 | 645 | 70 | 503 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | M01-065-010 |
| 65 | 10/16 | 1045 | 70 | 903 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | M02-065-010 |
| 65 | 10/16 | 1445 | 70 | 1303 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | M03-065-010 |
| 80 | 10 | 550 | 82 | 383 | 200 | 160 | 18 | 4 | 20 | M01-080-010 |
| 80 | 10 | 1050 | 82 | 883 | 200 | 160 | 18 | 4 | 20 | M02-080-010 |
| 80 | 10 | 1550 | 82 | 1383 | 200 | 160 | 18 | 4 | 20 | M03-080-010 |
| 80 | 10/16 | 850 | 82 | 683 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | M04-080-010 |
| 80 | 10/16 | 1250 | 82 | 1083 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | M05-080-010 |
| 80 | 10/16 | 1750 | 82 | 1583 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | M06-080-010 |
| 100 | 10/16 | 952 | 107 | 745 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 | M01-100-010 |
| 100 | 10/16 | 1452 | 107 | 1245 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 | M02-100-010 |
| 100 | 10/16 | 1952 | 107 | 1745 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 | M03-100-010 |
| 125 | 10/16 | 1055 | 131 | 807 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | M01-125-010 |
| 125 | 10/16 | 1555 | 131 | 1307 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | M02-125-010 |
| 125 | 10/16 | 2055 | 131 | 1807 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | M03-125-010 |
| 150 | 10/16 | 1055 | 159 | 769 | 285 | 240 | 23 | 8 | 22 | M01-150-010 |
| 150 | 10/16 | 1805 | 159 | 1519 | 285 | 240 | 23 | 8 | 22 | M02-150-010 |
| 150 | 10/16 | 2555 | 159 | 2269 | 285 | 240 | 23 | 8 | 22 | M03-150-010 |
| 200 | 6 | 2055 | 207 | 1693 | 320 | 280 | 18 | 8 | 20 | M01-200-006 |
| Assembly sets for the installation of Master-PROTECT tube bends instead of the conventional wear pad tube bends with large bend radii used in existing trasport systems | ||||||||||
![]() |
|
| Forms of delivery: | |
For assembling you need respectively two tube sections! |
Available on request:
|