| Clip-Grip Hose clamp, screwable Technical data, custom designs and forms of delivery |
||
| for Master-CLIP hoses in DN |
Clamping range mm |
article no. |
| 38 | 40-60 | 530-040-100 |
| 40 | 40-60 | 530-040-100 |
| 45 | 40-60 | 530-040-100 |
| 50 | 50-70 | 530-050-100 |
| 55 | 50-70 | 530-050-100 |
| 60 | 60-80 | 530-060-100 |
| 65 | 60-80 | 530-060-100 |
| 70 | 70-90 | 530-070-100 |
| 75 | 70-90 | 530-070-100 |
| 80 | 80-100 | 530-080-100 |
| 90 | 90-110 | 530-090-100 |
| 100 | 100-120 | 530-100-100 |
| 110 | 110-130 | 530-110-100 |
| 120 | 120-140 | 530-120-100 |
| 125 | 120-140 | 530-120-100 |
| 130 | 130-150 | 530-130-100 |
| 140 | 140-160 | 530-140-100 |
| 150 | 150-170 | 530-150-100 |
| 160 | 160-180 | 530-160-100 |
| 170 | 170-190 | 530-170-100 |
| 175 | 170-190 | 530-170-100 |
| 180 | 180-200 | 530-180-100 |
| 200 | 200-220 | 530-200-100 |
| 215 | 210-230 | 530-215-100 |
| 225 | 220-240 | 530-225-100 |
| 250 | 250-270 | 530-250-100 |
| 275 | 270-290 | 530-275-100 |
| 300 | 300-320 | 530-300-100 |
| 315 | 310-330 | 530-315-100 |
| 325 | 320-340 | 530-325-100 |
| 350 | 350-370 | 530-350-100 |
| 375 | 370-390 | 530-375-100 |
| 400 | 400-420 | 530-400-100 |
| 450 | 450-470 | 530-450-100 |
| 500 | 500-520 | 530-500-100 |
| 550 | 550-570 | 530-550-100 |
| 600 | 600-620 | 530-600-100 |
| 700 | 700-720 | 530-700-100 |
| 800 | 800-820 | 530-800-100 |
| 900 | 900-920 | 530-900-100 |
| Forms of delivery: | |
Available from stock:
|
Available on request:
|