| Combiflex PU-cone flange Technical data, custom designs and forms of delivery |
||||||||||||
| DN | D mm |
Da mm |
L mm |
d1 mm |
weight ca. kg/each |
article no. | ||||||
| 50 | 78 | 75 | 68 | 54,5 | 0,17 | 520-050-50M 520-050-50V |
||||||
| 65 | 91 | 90 | 78 | 70,3 | 0,24 | 520-065-50M 520-065-50V |
||||||
| 80 | 104 | 105 | 83 | 82,5 | 0,30 | 520-080-50M 520-080-50V |
||||||
| 100 | 129 | 131 | 88 | 107,1 | 0,48 | 520-100-50M 520-100-50V |
||||||
| 125 | 161 | 156 | 95 | 131,7 | 0,59 | 520-125-50M 520-125-50V |
||||||
| 150 | 190 | 184 | 105 | 159,3 | 0,85 | 520-150-50M 520-150-50V |
||||||
| 160 | 200 | 190 | 105 | 167,0 | 0,83 | 520-160-50M 520-160-50V |
||||||
| 180 | 216 | 210 | 110 | 182,9 | 0,96 | 520-180-50M 520-180-50V |
||||||
| 200 | 242 | 235 | 110 | 207,3 | 1,11 | 520-200-50M 520-200-50V |
||||||
| male part | ![]() |
| female part | |
| DN | diameter hose |
| D | outer diameter flange |
| d1 | inner diameter pipe |
| Da | outer diameter |
| L | total length |
| Forms of delivery: |
Standard production:
|