| Combiflex PU-Losflansch, Food Technical data, custom designs and forms of delivery |
|||||||||||||||||
| DN flange | outer diam. pipe | d1 mm |
DN | D mm |
Da mm |
d3 mm |
d2 mm |
k mm |
n | d4 mm |
b mm |
L mm |
h mm |
weight PU collar kg/each | weight swivel flange kg/each | article no. | for counter flanges acc. to DIN |
| 50 | 57,0 | 51,2 | 50 | 165 | 75 | 78 | 18 | 125 | 4 | 102 | 16 | 66 | 18 | 0,28 | 1,96 | 572-050-501 | DIN 2633 |
| 50 | 60,3 | 54,5 | 50 | 165 | 75 | 78 | 18 | 125 | 4 | 102 | 16 | 66 | 18 | 0,28 | 1,96 | 572-050-502 | DIN 2633 |
| 65 | 76,1 | 70,3 | 65 | 185 | 90 | 92 | 18 | 145 | 4 | 122 | 16 | 76 | 18 | 0,39 | 2,41 | 572-065-501 | DIN 2633 |
| 65 | 76,1 | 70,3 | 70 | 185 | 90 | 92 | 18 | 145 | 4 | 122 | 16 | 76 | 18 | 0,34 | 2,41 | 572-070-501 | DIN 2633 |
| 80 | 88,9 | 82,5 | 75 | 200 | 105 | 108 | 18 | 160 | 8 | 138 | 18 | 76 | 20 | 0,53 | 2,86 | 572-075-501 | DIN 2633 |
| 80 | 88,9 | 82,5 | 80 | 200 | 105 | 108 | 18 | 160 | 8 | 138 | 18 | 76 | 20 | 0,48 | 2,86 | 572-080-501 | DIN 2633 |
| 100 | 108,0 | 100,8 | 100 | 220 | 131 | 135 | 18 | 180 | 8 | 158 | 18 | 86 | 20 | 0,73 | 3,06 | 572-100-501 | DIN 2633 |
| 100 | 114,3 | 107,1 | 100 | 220 | 131 | 135 | 18 | 180 | 8 | 158 | 18 | 86 | 20 | 0,73 | 3,06 | 572-100-502 | DIN 2633 |
| 125 | 133,0 | 125,0 | 120 | 250 | 156 | 158 | 18 | 210 | 8 | 188 | 18 | 92 | 22 | 1,09 | 3,88 | 572-120-501 | DIN 2633 |
| 125 | 139,7 | 131,7 | 120 | 250 | 156 | 158 | 18 | 210 | 8 | 188 | 18 | 92 | 22 | 1,09 | 3,88 | 572-120-502 | DIN 2633 |
| 125 | 133,0 | 125,0 | 125 | 250 | 156 | 158 | 18 | 210 | 8 | 188 | 18 | 92 | 22 | 0,98 | 3,88 | 572-125-501 | DIN 2633 |
| 125 | 139,7 | 131,7 | 125 | 250 | 156 | 158 | 18 | 210 | 8 | 188 | 18 | 92 | 22 | 0,98 | 3,88 | 572-125-502 | DIN 2633 |
| 150 | 159,0 | 150,0 | 140 | 285 | 184 | 188 | 23 | 240 | 8 | 212 | 18 | 98 | 22 | 1,55 | 4,62 | 572-140-501 | DIN 2633 |
| 150 | 159,0 | 150,0 | 150 | 285 | 184 | 188 | 23 | 240 | 8 | 212 | 18 | 98 | 22 | 1,28 | 4,62 | 572-150-501 | DIN 2633 |
| 150 | 168,3 | 159,3 | 150 | 285 | 184 | 188 | 23 | 240 | 8 | 212 | 18 | 98 | 22 | 1,28 | 4,62 | 572-150-502 | DIN 2633 |
| 150 | 177,8 | 167,0 | 160 | 285 | 184 | 188 | 23 | 240 | 8 | 212 | 18 | 98 | 22 | 0,99 | 4,62 | 572-160-501 | DIN 2633 |
![]() |
|||
| DN | diameter hose | L mm | total length |
| D mm | outer diameter flange | t1 mm | hose build-in length |
| d1 | inner diameter pipe | k mm | bolt circle diameter |
| Da | outer diameter | f | 3 mm |
| d2 | diameter bore | b | collar thickness |
| d3 | inner diamenter swivel ring | n | number of screw-holes |
| d4 | diameter sealing face | h | thickness collar |
| forms of delivery: |
standard production:
|