| Master-SIL 2 Technical data, custom designs and forms of delivery |
|||||
| DN | work. pressure ca. bar |
low pressure ca. mmWS |
bend radius ca. mm* |
weight ca. kg/m |
article no. |
| 13 | 2,800 | 6500 | 15 | 0,16 | 686-013-119 |
| 19 | 2,800 | 6500 | 15 | 0,19 | 686-019-119 |
| 25 | 2,800 | 6500 | 15 | 0,22 | 686-026-119 |
| 30 | 2,800 | 6500 | 15 | 0,25 | 686-030-119 |
| 32 | 2,800 | 6500 | 16 | 0,26 | 686-032-119 |
| 35 | 2,700 | 6000 | 17 | 0,30 | 686-035-119 |
| 38 | 2,600 | 6000 | 18 | 0,31 | 686-038-119 |
| 39 | 2,600 | 6000 | 19 | 0,32 | 686-039-119 |
| 40 | 2,600 | 6000 | 19 | 0,32 | 686-040-119 |
| 41 | 2,600 | 6000 | 19 | 0,32 | 686-041-119 |
| 42 | 2,600 | 6000 | 19 | 0,32 | 686-042-119 |
| 44 | 2,600 | 5600 | 21 | 0,34 | 686-044-119 |
| 45 | 2,600 | 5600 | 21 | 0,34 | 686-045-119 |
| 50 | 2,600 | 5200 | 24 | 0,35 | 686-050-119 |
| 51 | 2,600 | 5200 | 24 | 0,36 | 686-051-119 |
| 55 | 2,500 | 4900 | 27 | 0,42 | 686-055-119 |
| 57 | 2,500 | 4900 | 28 | 0,43 | 686-057-119 |
| 60 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,47 | 686-060-119 |
| 62 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,48 | 686-062-119 |
| 63 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,49 | 686-063-119 |
| 64 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,49 | 686-064-119 |
| 65 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,50 | 686-065-119 |
| 70 | 2,300 | 4400 | 35 | 0,53 | 686-070-119 |
| 72 | 2,300 | 4400 | 36 | 0,56 | 686-072-119 |
| 76 | 2,200 | 4300 | 38 | 0,58 | 686-076-119 |
| 80 | 2,100 | 4200 | 40 | 0,62 | 686-080-119 |
| 83 | 2,100 | 4100 | 42 | 0,64 | 686-083-119 |
| 90 | 2,000 | 4000 | 44 | 0,69 | 686-090-119 |
| 91 | 2,000 | 4000 | 44 | 0,70 | 686-091-119 |
| 95 | 1,900 | 3700 | 48 | 0,73 | 686-095-119 |
| 100 | 1,900 | 3500 | 52 | 0,76 | 686-100-119 |
| 102 | 1,900 | 3500 | 52 | 0,77 | 686-102-119 |
| 108 | 1,700 | 3100 | 55 | 0,83 | 686-108-119 |
| 110 | 1,700 | 3000 | 57 | 0,85 | 686-110-119 |
| 114 | 1,600 | 2900 | 57 | 0,89 | 686-114-119 |
| 115 | 1,600 | 2900 | 59 | 0,90 | 686-115-119 |
| 120 | 1,600 | 2800 | 61 | 0,94 | 686-120-119 |
| 125 | 1,400 | 2600 | 63 | 0,98 | 686-125-119 |
| 127 | 1,400 | 2500 | 64 | 1,00 | 686-127-119 |
| 130 | 1,300 | 2300 | 65 | 1,02 | 686-130-119 |
| 140 | 1,300 | 1900 | 70 | 1,11 | 686-140-119 |
| 150 | 1,200 | 1700 | 75 | 1,20 | 686-150-119 |
| 152 | 1,200 | 1700 | 75 | 1,20 | 686-152-119 |
| 160 | 1,100 | 1500 | 80 | 1,28 | 686-160-119 |
| 165 | 1,000 | 1400 | 83 | 1,32 | 686-165-119 |
| 180 | 1,000 | 1200 | 90 | 1,48 | 686-180-119 |
| 185 | 1,000 | 1200 | 90 | 1,48 | 686-185-119 |
| 203 | 0,700 | 900 | 101 | 1,65 | 686-203-119 |
| 229 | 0,600 | 800 | 125 | 1,90 | 686-229-119 |
| 254 | 0,500 | 700 | 150 | 2,14 | 686-254-119 |
| 300 | 0,300 | 400 | 210 | 2,55 | 686-300-119 |
| 305 | 0,300 | 400 | 210 | 2,58 | 686-305-119 |
| * Referring to inner side of the elbow of hose. The above mentioned data refers to an average and ambient temperature of +20°C. Subject to technical changes and colour variations. Please refer to technical data sheet when selecting hose. |
|||||
| Forms of delivery: | |
Standard production:
|
Available on request:
|
![]() |
Hose clamp with worm gear drive | ![]() |
Hose clamp, bolt clamp |
![]() |
Hose reducer, symmetrical | ![]() |
Hose connector |