| Master-NEO 2 Technical data, custom designs and forms of delivery |
|||||
| DN | work. pressure ca. bar |
low pressure ca. mmWS |
bend radius ca. mm* |
weight ca. kg/m |
article no. |
| 13 | 2,800 | 6500 | 15 | 0,16 | 681-013-107 |
| 19 | 2,800 | 6500 | 15 | 0,19 | 681-019-107 |
| 25 | 2,800 | 6500 | 15 | 0,22 | 681-026-107 |
| 30 | 2,800 | 6500 | 15 | 0,25 | 681-030-107 |
| 32 | 2,800 | 6500 | 16 | 0,26 | 681-032-107 |
| 35 | 2,700 | 6000 | 17 | 0,30 | 681-035-107 |
| 38 | 2,600 | 6000 | 18 | 0,31 | 681-038-107 |
| 39 | 2,600 | 6000 | 19 | 0,32 | 681-039-107 |
| 40 | 2,600 | 6000 | 19 | 0,32 | 681-040-107 |
| 41 | 2,600 | 6000 | 19 | 0,32 | 681-041-107 |
| 42 | 2,600 | 6000 | 19 | 0,32 | 681-042-107 |
| 44 | 2,600 | 5600 | 21 | 0,34 | 681-044-107 |
| 45 | 2,600 | 5600 | 21 | 0,34 | 681-045-107 |
| 50 | 2,600 | 5200 | 24 | 0,35 | 681-050-107 |
| 51 | 2,600 | 5200 | 24 | 0,36 | 681-051-107 |
| 55 | 2,500 | 4900 | 27 | 0,42 | 681-055-107 |
| 57 | 2,500 | 4900 | 28 | 0,43 | 681-057-107 |
| 60 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,47 | 681-060-107 |
| 62 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,48 | 681-062-107 |
| 63 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,49 | 681-063-107 |
| 64 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,49 | 681-064-107 |
| 65 | 2,400 | 4800 | 31 | 0,50 | 681-065-107 |
| 70 | 2,300 | 4400 | 35 | 0,53 | 681-070-107 |
| 72 | 2,300 | 4400 | 36 | 0,56 | 681-072-107 |
| 76 | 2,200 | 4300 | 38 | 0,58 | 681-076-107 |
| 80 | 2,100 | 4200 | 40 | 0,62 | 681-080-107 |
| 83 | 2,100 | 4100 | 42 | 0,64 | 681-083-107 |
| 90 | 2,000 | 4000 | 44 | 0,69 | 681-090-107 |
| 91 | 2,000 | 4000 | 44 | 0,70 | 681-091-107 |
| 95 | 1,900 | 3700 | 48 | 0,73 | 681-095-107 |
| 100 | 1,900 | 3500 | 52 | 0,76 | 681-100-107 |
| 102 | 1,900 | 3500 | 52 | 0,77 | 681-102-107 |
| 108 | 1,700 | 3100 | 55 | 0,83 | 681-108-107 |
| 110 | 1,700 | 3000 | 57 | 0,85 | 681-110-107 |
| 114 | 1,600 | 2900 | 57 | 0,89 | 681-114-107 |
| 115 | 1,600 | 2900 | 59 | 0,90 | 681-115-107 |
| 120 | 1,600 | 2800 | 61 | 0,94 | 681-120-107 |
| 125 | 1,400 | 2600 | 63 | 0,98 | 681-125-107 |
| 127 | 1,400 | 2500 | 64 | 1,00 | 681-127-107 |
| 130 | 1,300 | 2300 | 65 | 1,02 | 681-130-107 |
| 140 | 1,300 | 1900 | 70 | 1,11 | 681-140-107 |
| 150 | 1,200 | 1700 | 75 | 1,20 | 681-150-107 |
| 152 | 1,200 | 1700 | 75 | 1,20 | 681-152-107 |
| 160 | 1,100 | 1500 | 80 | 1,28 | 681-160-107 |
| 165 | 1,000 | 1400 | 83 | 1,32 | 681-165-107 |
| 180 | 1,000 | 1200 | 90 | 1,48 | 681-180-107 |
| 185 | 0,900 | 1100 | 92 | 1,51 | 681-185-107 |
| 203 | 0,700 | 900 | 101 | 1,65 | 681-203-107 |
| 229 | 0,600 | 800 | 125 | 1,90 | 681-229-107 |
| 254 | 0,500 | 700 | 150 | 2,14 | 681-254-107 |
| 300 | 0,300 | 400 | 210 | 2,55 | 681-300-107 |
| 305 | 0,300 | 400 | 210 | 2,58 | 681-305-107 |
| * Referring to inner side of the elbow of hose. The above mentioned data refers to an average and ambient temperature of +20°C. Subject to technical changes and colour variations. Please refer to technical data sheet when selecting hose. |
|||||
| Forms of delivery: | |
Standard production:
|
Available on request:
|
![]() |
Hose clamp with worm gear drive | ![]() |
Hose clamp, bolt clamp | ![]() |
Heat shrink cuff |
![]() |
Hose reducer, symmetrical | ![]() |
Hose connector |