|
Master-NEO 1 Technical data, custom designs and forms of delivery |
|||||
| DN | work. pressure ca. bar |
low pressure ca. mmWS |
bend radius ca. mm* |
weight ca. kg/m |
article no. |
| 13 | 1,700 | 5200 | 8 | 0,10 | 680-013-107 |
| 19 | 1,600 | 5100 | 8 | 0,11 | 680-019-107 |
| 25 | 1,600 | 5100 | 8 | 0,12 | 680-025-107 |
| 30 | 1,400 | 5000 | 10 | 0,14 | 680-030-107 |
| 32 | 1,400 | 5000 | 10 | 0,14 | 680-032-107 |
| 35 | 1,300 | 5000 | 11 | 0,15 | 680-035-107 |
| 38 | 1,300 | 5000 | 12 | 0,17 | 680-038-107 |
| 39 | 1,300 | 5000 | 12 | 0,17 | 680-039-107 |
| 40 | 1,300 | 4800 | 13 | 0,20 | 680-040-107 |
| 41 | 1,300 | 4800 | 13 | 0,20 | 680-041-107 |
| 42 | 1,300 | 4800 | 13 | 0,20 | 680-041-107 |
| 44 | 1,200 | 4600 | 14 | 0,21 | 680-044-107 |
| 45 | 1,200 | 4600 | 14 | 0,21 | 680-045-107 |
| 50 | 1,200 | 4300 | 16 | 0,25 | 680-051-107 |
| 51 | 1,200 | 4300 | 16 | 0,25 | 680-051-107 |
| 55 | 1,100 | 4200 | 18 | 0,27 | 680-055-107 |
| 57 | 1,100 | 4100 | 18 | 0,28 | 680-057-107 |
| 60 | 1,100 | 4000 | 20 | 0,30 | 680-060-107 |
| 62 | 1,1 | 3900 | 21 | 0,31 | 680-062-107 |
| 63 | 1,100 | 3900 | 22 | 0,32 | 680-063-107 |
| 64 | 1,100 | 3900 | 22 | 0,32 | 680-064-107 |
| 65 | 1,100 | 3800 | 22 | 0,34 | 680-065-107 |
| 70 | 1,100 | 3600 | 24 | 0,36 | 680-070-107 |
| 72 | 1,1 | 3500 | 25 | 0,37 | 680-072-107 |
| 76 | 1,100 | 3400 | 27 | 0,41 | 680-076-107 |
| 80 | 1,000 | 3200 | 28 | 0,44 | 680-080-107 |
| 83 | 1,000 | 3100 | 28 | 0,46 | 680-083-107 |
| 90 | 1,000 | 3000 | 29 | 0,49 | 680-090-107 |
| 91 | 1,000 | 3000 | 30 | 0,49 | 680-091-107 |
| 95 | 0,900 | 2800 | 32 | 0,56 | 680-095-107 |
| 100 | 0,900 | 2600 | 34 | 0,63 | 680-100-107 |
| 102 | 0,900 | 2600 | 35 | 0,65 | 680-102-107 |
| 108 | 0,900 | 2400 | 38 | 0,68 | 680-108-107 |
| 110 | 0,900 | 2400 | 38 | 0,69 | 680-110-107 |
| 114 | 0,900 | 2200 | 40 | 0,71 | 680-114-107 |
| 115 | 0,900 | 2200 | 40 | 0,72 | 680-115-107 |
| 120 | 0,800 | 2000 | 43 | 0,76 | 680-120-107 |
| 125 | 0,800 | 1700 | 46 | 0,79 | 680-125-107 |
| 127 | 0,800 | 1700 | 46 | 0,80 | 680-127-107 |
| 130 | 0,800 | 1700 | 47 | 0,82 | 680-130-107 |
| 140 | 0,700 | 1500 | 48 | 0,90 | 680-140-107 |
| 150 | 0,700 | 1400 | 50 | 0,97 | 680-150-107 |
| 152 | 0,700 | 1400 | 51 | 0,99 | 680-152-107 |
| 160 | 0,600 | 1300 | 53 | 1,05 | 680-160-107 |
| 165 | 0,600 | 1200 | 55 | 1,08 | 680-165-107 |
| 180 | 0,600 | 1100 | 60 | 1,19 | 680-180-107 |
| 185 | 0,500 | 900 | 62 | 1,22 | 680-185-107 |
| 203 | 0,500 | 700 | 68 | 1,33 | 680-203-107 |
| 229 | 0,400 | 580 | 84 | 1,48 | 680-229-107 |
| 254 | 0,400 | 400 | 102 | 1,68 | 680-254-107 |
| 300 | 0,200 | 200 | 120 | 2,00 | 680-300-107 |
| 305 | 0,200 | 200 | 123 | 2,05 | 680-305-107 |
| * Referring to inner side of the elbow of hose. The above mentioned data refers to an average and ambient temperature of +20°C. Subject to technical changes and colour variations. Please refer to technical data sheet when selecting hose. |
|||||
| Forms of delivery: | |
Standard production:
|
Available on request:
|
![]() |
Hose clamp with worm gear drive | ![]() |
Hose clamp, bolt clamp | ![]() |
Heat shrink cuff |
![]() |
Hose reducer, symmetrical | ![]() |
Hose connector |